Damen
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname (Jahrgang) | MF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK7 | 28500781 | Bensmann, Sabrina (1985) | MF |
| 2 | LK9 | 28400542 | Frye, Katharina (1984) | |
| 3 | LK10 | 29301133 | Aumann, Astrid (1993) | |
| 4 | LK12 | 28701209 | Schafberg, Saskia (1987) | |
| 5 | LK14 | 28000197 | Heckmann, Simone (1980) | |
| 6 | LK14 | 28150431 | Schwarz, Nina (1981) | |
| 7 | LK15 | 28601739 | Pohlkamp, Nicole (1986) | |
| 8 | LK16 | 29000882 | Heitkötter, Birthe (1990) | |
| 9 | LK21 | 29306378 | Lauvers, Marina (1993) | |
| 10 | LK22 | 29604224 | Aumann, Frauke (1996) | |
| 11 | LK22 | 28300855 | Guelker, Mirjana (1983) | |
| 12 | LK22 | 29303715 | Heitkötter, Clara-Merle (1993) | |
| 13 | LK22 | 29306901 | Scholz, Christina (1993) | |
| 14 | LK22 | 29505968 | Horstmann, Vera (1995) | |
| 15 | LK23 | 28801066 | Gülker, Nina (1988) | |
| 16 | LK23 | 29207344 | Reinert, Johanna (1992) | |
| 17 | LK23 | 29000145 | Mendes, Alicia (1990) | |
| 18 | LK23 | 29206497 | Hülsmann, Clarissa (1992) |
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergeb. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| So. | 15.05.2011 10:00 | TC Rot-Weiß Münster 1 | TC Ostbevern 1 | 2:7 | |
| So. | 22.05.2011 10:00 | TC Ostbevern 1 | Dorstener TC 1 | 5:4 | |
| So. | 29.05.2011 10:00 | TC Ostbevern 1 | TC 22 Rheine 2 | 7:2 | |
| So. | 05.06.2011 10:00 | TuS Lotte 1 | TC Ostbevern 1 | 2:7 | |
| So. | 19.06.2011 10:00 | TC Ostbevern 1 | TV Grün-Gold Gronau 2 | 4:5 | |
| So. | 26.06.2011 10:00 | DJK GW Amelsbüren 1 | TC Ostbevern 1 | 1:8 | |
