Herren 50
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname (Jahrgang) | MF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK12 | 15501113 | Grimberg, Michael (1955) | MF |
| 2 | LK12 | 15901352 | Bögel, Wolfgang (1959) | |
| 3 | LK13 | 15801253 | Bücker, Achim (1958) | |
| 4 | LK15 | 14900815 | Pukkis, H. Günter (1949) | |
| 5 | LK15 | 14901970 | Bücker, Heinz (1949) | |
| 6 | LK16 | 14701765 | Kapitz, Rudolf (1947) | |
| 7 | LK16 | 15800477 | Lehmkuhl, Georg (1958) | |
| 8 | LK21 | 14900905 | Render, Reinhardt (1949) | |
| 9 | LK22 | 15301106 | Bäumer, Hugo (1953) | |
| 10 | LK22 | 14600756 | Bothe, Rolf (1946) | |
| 11 | LK22 | 15000700 | Dertenkötter, Hermann (1950) | |
| 12 | LK23 | 15901267 | Preckel, Ludger (1959) |
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergeb. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 14.05.2011 13:00 | TC Ostbevern 1 | SF Merfeld e.V. TA 1 | 8:1 | |
| Sa. | 28.05.2011 13:00 | TC Ostbevern 1 | FC Marbeck 1 | 5:4 | |
| Mi. | 15.06.2011 18:00 | TG Münster 1 | TC Ostbevern 1 | 5:4 | |
| Sa. | 18.06.2011 13:00 | TC Ostbevern 1 | VfL 1892 Ahaus 1 | 5:4 | |
| Sa. | 25.06.2011 13:00 | Olfener TC 75 1 | TC Ostbevern 1 | 4:5 | |
| Sa. | 02.07.2011 13:00 | TC Union Münster 1 | TC Ostbevern 1 | 7:2 | |
