Platzbelegung
| Termin | Uhrzeit | Platzbelegung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | |||||
| Mi. 4.5. | 10.00-14.00 | 1 | 2 | Damen 55 | TuS Freckenhorst | ||||
| Sa. 14.5. | 13.00-18.00 | 1 | 2 | 3 | Herren 50 | SF Merfeld | |||
| So. 15.5. | 10.00-16.00 | 1 | 2 | 3 | Herren | GW Reckenfeld | |||
| 10.00-16.00 | 4 | 5 | 6 | Herren 40 | TuS Lotte | ||||
| Mi. 18.5. | 10.00-14.00 | 1 | 2 | Herren 60 | DJK Dülmen | ||||
| Fr. 20.5. | 16.00-18.00 | 1 | 2 | 3 | 4 | T | T | Junioren U18 | TC Handorf |
| 18.00-20.00 | 1 | 2 | T | T | |||||
| Sa. 21.5. | 10.00-13.00 | 1 | 2 | Damen B Doppel | RW Dülmen | ||||
| 13.00-18.00 | 1 | 2 | 3 | Damen 40 | VfL Ahaus | ||||
| So. 22.5. | 10.00-16.00 | 1 | 2 | 3 | Damen | Dorstener TC | |||
| Fr. 27.5. | 16.00-21.00 | 1 | 2 | 3 | 4 | T | T | Junioren U15 | TG Münster |
| Juniorinnen U15 | SC Hörstel | ||||||||
| Sa. 28.5. | 13.00-18.00 | 1 | 2 | 3 | Herren 50 | FC Marbeck | |||
| So. 29.5. | 10.00-16.00 | 1 | 2 | 3 | Damen | TC 22 Rheine 2 | |||
| Di. 31.5. | 15.00-16.30 | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Junioren U12 | Westerkappeln | |
| 16.30-18.00 | 1 | 2 | T | Junioren U10 | Ladbergen | ||||
| Mi. 1.6. | 10.00-14.00 | 1 | 2 | Damen 55 | BSV Roxel | ||||
| Do. 2.6. | 10.00-16.00 | 1 | 2 | 3 | Herren 3 | TC St. Mauritz 2 | |||
| Fr. 3.6. | 16.00-18.00 | 1 | 2 | 3 | 4 | T | T | Junioren U18 | RW Mettingen |
| 18.00-20.00 | 1 | 2 | T | T | |||||
| Sa. 4.6. | 10.00-13.00 | 1 | 2 | Damen B Doppel | SC Sprakel | ||||
| 13.00-18.00 | 1 | 2 | 3 | Damen 40 | GW Mesum | ||||
| So. 5.6. | 10.00-16.00 | 1 | 2 | 3 | Herren 1 | Feldmark Dorsten 2 | |||
| 10.00-16.00 | 4 | 5 | 6 | Herren 40 | TSV Ladbergen | ||||
| Di. 7.6. | 15.00-16.30 | 1 | 2 | Junioren U10 | Lengericher TC 2 | ||||
| 16.30-18.00 | 1 | ||||||||
| Fr. 10.6. | 16.00-18.00 | 1 | 2 | 3 | 4 | T | T | Juniorinnen U15 | THC Münster 1 |
| 18.00-20.00 | 1 | 2 | T | T | |||||
| Sa. 11.6. | 10.00-12.00 | 1 | 2 | 3 | 4 | Herren B | BW Laer | ||
| 12.00-14.00 | 1 | 2 | |||||||
| Di. 14.6. | 15.00-16.30 | 1 | 2 | T | Junioren U12 | RW Mettingen | |||
| 16.30-18.00 | 1 | T | |||||||
| Mi. 15.6. | 10.00-14.00 | 1 | 2 | Herren 60 | TF Wulfen | ||||
| Fr. 17.6. | 16.00-18.00 | 1 | 2 | 3 | 4 | T | T | Junioren U18 | TC Handorf |
| 18.00-20.00 | 1 | 2 | T | T | |||||
| Sa. 18.6. | 10.00-11.30 | 1 | 2 | 3 | 4 | Damen A | Ems Westbevern | ||
| 11.30-13.00 | 1 | 2 | |||||||
| 13.00-18.00 | 1 | 2 | 3 | Herren 50 | VfL Ahaus | ||||
| So. 19.6. | 10.00-13.00 | 1 | 2 | 3 | Damen | GG Gronau 2 | |||
| Di. 21.6. | 15.00-16.30 | 1 | 2 | T | Junioren U12 | TOP Greven | |||
| 16.30-18.00 | 1 | T | |||||||
| Do. 23.6. | 10.00-16.00 | 1 | 2 | 3 | Herren 2 | TSV Ladbergen | |||
| 4 | 5 | 6 | Herren 3 | TuS Lotte 2 | |||||
| Sa. 25.6. | 9.30-11.00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Damen A | RW Dülmen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Herren B | GW Burgsteinfurt | ||
| Sa. 25.6. | 11.00-13.00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Damen A / Herren B | s.o. |
| 13.00-18.00 | 1 | 2 | 3 | Damen 40 | TC Reken | ||||
| 4 | 5 | 6 | Herren 2 | GW Reckenfeld 2 | |||||
| So. 26.6. | 10.00-16.00 | 1 | 2 | 3 | Herren 40 | BG Ibbenbüren 2 | |||
| Mi. 29.6. | 10.00-14.00 | 1 | 2 | Herren 60 | SV Herbern | ||||
| Sa. 2.7. | 13.00-18.00 | 1 | 2 | 3 | Herren 2 | TSV Westerkappeln 2 | |||
| Sa. 9.7. | 13.00-18.00 | 1 | 2 | 3 | Herren 3 | SC Hörstel | |||
