Herren II - Winter 2023/2024

               Startseite        |        Der WTV        |        Bezirke        |        WTV-Partner        |        Downloads        |        Links        |        Kontakt               
Ergebnishistorie freigeschaltet

TC Ostbevern e.V. (2025328)
Herren 4er 2, Winter 2023/2024

Verein TC Ostbevern e.V. (2025328)
Westbeverner Straße 33, 48346 Ostbevern
www.tennisclub-ostbevern.de/anfahrt
Mannschaft TC Ostbevern 2
Liga Herren Kreisliga Gr. 026 K2
Tabelle 2. Platz
5:5 Punkte (Heim 4:2, Gast 1:3)
16:14 Matchpunkte (Einzel 12:8, Doppel 4:6)
Mannschaftsführer Spahn Phil  - Mobil: 0157 86816364

Spieltermine - Münsterland Winter 2023/24

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze Games Spielbericht
Sa. 18.11.2023 13:00   TC Blau-Gold Ibbenbüren 3 TC Ostbevern 2 3:3 7:6 57:46 anzeigen 
So. 17.12.2023 13:00   TC Ostbevern 2 TC St. Mauritz 3 3:3 8:6 66:40 anzeigen 
So. 28.01.2024 13:00   TC Ostbevern 2 TSC RW Mettingen 2 5:1 10:3 62:28 anzeigen 
So. 04.02.2024 15:30   BSV Roxel 1 TC Ostbevern 2 4:2 8:4 60:45 anzeigen 
Sa. 09.03.2024 17:00   TC Ostbevern 2 TSV Wstf. 06 Westerkappeln 2 3:3 6:7 55:58 anzeigen 

Spieler - Winter 2023/2024

Rang Mannschaft LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
5 2 LK13,2 19607465  Griestop, Joshua (1996)   2036825 2:2 0:4 2:6
6 2 LK13,4 19505128  Tebbe, Sebastian (1995)   2:4 3:1 5:5
7 2 LK14,8 10452993  Spahn, Jörn (2004)   - - -
8 2 LK14,8 10760855  Schulze Topphoff, Finn (2007)   3:2 2:3 5:5
9 2 LK15,9 10562388  Bußmann, Moritz (2005)   5:0 4:1 9:1
10 2 LK17,1 10452992  Kunkemöller, Hannes (2004)   2:0 2:2 4:2
11 2 LK17,2 19307021  Gerdes, Jannick (1993)   - - -
12 2 LK17,2 18501402  Löckener, Ralph (1985)   1:2 1:2 2:4
13 2 LK18,0 19308224  Horstmann, Tim (1993)   3:1 1:3 4:4
14 2 LK18,7 18553283  Lorenz, Patrick (1985)   - - -
15 2 LK18,8 18890637  Herbers, Christian (1988)   2037953 - - -
16 2 LK20,6 10553214  Rolf, Timo (2005)   - - -
17 2 LK21,2 10354074  Seidel, Fabian (2003)   - - -
18 2 LK21,4 19811983  Cramer, Steffen (1998)   - - -
19 2 LK21,5 10826999  Schepers, Henri (2008)   - - -
20 2 LK21,9 10562386  Termühlen, Jonas (2005)   - - -
21 2 LK21,9 10562461  Walbelder, Jannik (2005)   - - -
22 2 LK22,0 10562329  Große Stetzkamp, Max (2005)   - - -
23 2 LK22,1 10562275  Sohn, Henri (2005)   - - -
24 2 LK22,2 11154062  Mühlenhoff, Leo (2011)   - - -
25 2 LK23,0 10009885  Spahn, Phil (2000)   0:1 0:2 0:3
26 2 LK23,0 10659903  Finke, Frederick (2006)   - - -
27 2 LK23,1 10562325  Rojer, Mathis (2005)   - - -
28 2 LK23,4 19310442  Lehmbrock, Jonas (1993)   0:2 0:1 0:3
29 2 LK23,6 10659750  Große Westerloh, Luca (2006)   - - -
30 2 LK24,0 19513036  Hagenah, Robin (1995)   - - -
31 2 LK24,0 10064124  Luckhardt, Marian (2000)   - - -
32 2 LK24,5 19812339  Aumann, Lüder (1998)   - - -
33 2 LK24,5 10156610  Droste, Marc (2001)   - - -
34 2 LK24,5 10163957  Knappheide, Florian (2001)   - - -

Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2023/2024 Spiele der Altersklasse(n)Herren.